| Модель |   | Производительность, кВт | Габариты внутреннего блока (ШxВхГ), мм |  Розничная цена | 
| Внутренний блок | Наружный блок | Декоративная панель | Охлаждение | Нагрев | 
| Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков, R410A, inverter | 
|   | M2OE-14HFN1-Q |   | 4.10 | 4.40 |   | по запросу | 
|   | M2OF-18HFN1-Q |   | 5.28 | 5.57 |   | по запросу | 
|   | M3OE-21HFN1-Q |   | 6.15 | 6.59 |   | по запросу | 
|   | M3OE-27HFN1-Q |   | 7.91 | 8.21 |   | по запросу | 
|   | M4OE-28HFN1-Q |   | 8.21 | 8.79 |   | по запросу | 
|   | M4OB-36HFN1-Q |   | 10.55 | 11.14 |   | по запросу | 
|   | M5OE-42HFN1-Q |   | 12.31 | 12.31 |   | по запросу | 
| Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков, R410A, inverter | 
|   | M2OD-16HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M2OD-18HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M3OD-21HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M3OD-26HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M4OD-28HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M4OA-36HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
|   | M5OC-36HFN1-Q |   |   |   |   | по запросу | 
| Внутренние блоки настенного типа Neola с ИК-пультом управления | 
| MSMBAU-09HRFN1-Q(BW) |   |   | 2.64 | 2.93 | 730x293x198 | по запросу | 
| MSMBBU-12HRFN1-Q(BW) |   |   | 3.52 | 3.81 | 810x300x200 | по запросу | 
| MSMBCU-18HRFN1-Q(BW) |   |   | 5.28 | 5.57 | 980x325x225 | по запросу | 
| MSMBDU-24HRFN1-Q(BW) |   |   | 7.03 | 7.62 | 1090x338x235 | по запросу | 
| Внутренние блоки кассетного типа 600х600 с декоративной панелью T-MBQ-03D1 и ИК-пультом управления | 
| MCA3I-07HRFN1-Q |   | T-MBQ-03D1 | 2.05 | 2.34 | 570x260x570 | по запросу | 
| MCA3I-09HRFN1-Q |   | T-MBQ-03D1 | 2.64 | 2.93 | 570x260x570 | по запросу | 
| MCA3U-12HRFN1-Q |   | T-MBQ-03D1 | 3.52 | 4.10 | 570x260x570 | по запросу | 
| MCA3I-18HRDN1-Q |   | T-MBQ-03D1 | 5.28 | 5.28 | 570x260x570 | по запросу | 
| Внутренние блоки канального типа с проводным пультом управления | 
| MTBI-07HWFN1-Q |   |   | 2.05 | 2.34 | 700x210x635 | по запросу | 
| MTBI-09HWFN1-Q |   |   | 2.64 | 2.93 | 700x210x635 | по запросу | 
| MTBU-12HWFN1-Q |   |   | 3.52 | 3.81 | 700x210x635 | по запросу | 
| MTBI-18HWDN1-Q |   |   | 5.28 | 5.86 | 920x210x635 | по запросу |